應用領域:
森林防火、智慧城市、高空瞭望、道路交通、景區監控。
功能特點:
1.通過單 IP 實現熱成像和可見光雙視頻輸出,畫中畫疊加。
2.具有3D云臺控制,支持線掃、巡跡、預置點、巡航組、蘋果皮、螺旋、守望功能。
3.設備支持移動偵測、視頻遮擋、區域入侵、熱成像高溫報警、可見光煙霧報警。
4.識別具備火點鎖定、視窗同步、太陽防灼傷、干擾源屏蔽功能。
5.支持光學防抖、電子防抖等技術,解決環境振動所引起的圖像抖動、模糊問題,提高用戶體驗。
6.自感應雨刷,多層鍍膜高透玻璃,防塵、防水,防結霧、防結霜,鏡頭圖像同軸度誤差≤1/10。
7.全金屬外殼,隱蔽走線工藝,采用模塊化結構,基于一體化、集成化設計,方便安裝維護。
8.水平連續旋轉,垂直-40~+90°,內置編碼盤精度0.002°,控制精度0.01°,定位精度0.1°。
9.防護等級IP67,艙體內無水汽,確保鏡頭、相機的耐用性,更加適應高溫高寒、潮濕等惡劣環境。
10.支持直流 48V、交流 220V 中一種或多種供電方式,額定電源電壓的-15%~10%范圍內正常工作。
11.浪涌符合GB/T 17626.5-2019,電磁兼容、絕緣電阻、抗電強度,符合 GA/T 1127-2013,在全天 24 小時連續工作情況下,壽命≥5 年。
產品型號 | HH160(T1-75/42X) | |
防護等級 | IP67 | |
熱成像 | 探測器類型 | 氧化釩非致冷焦平面陣列 |
探測器像素 | 640*512(最低384*288) | |
像元大小 | 17μm | |
鏡頭焦距 | 75mm,50mm鏡頭可選 | |
可見光 | 傳感器類型 | 1/2.8″ CMOS |
機芯 | 7~300mm;42 倍光學變焦,16X 的數字變倍 | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.6;黑白:0.005Lux/F1.6 | |
寬動態 | 支持 | |
視頻編碼標準 | H.265M/H.264H/H.264B/MJPEG | |
最大分辨率 | 熱成像:720*576@25fps;可見光:1920*1080@25fps; | |
旋轉范圍 | 水平:360°連續旋轉 垂直:±90° | |
鍵控速度 | 水平:0.1°/S ~ 60°/s,垂直:0.1°/s ~ 30°/s,云臺定位可精確到 0.1° | |
預置位功能 | 標配99個,可定制數量??稍O置預巡游 | |
智能功能 | 支持遠端重啟;支持多種觸發規則聯動動作;支持目標過濾;支持熱成像火點探測報警;支持熱成像熱點追蹤; | |
加熱器 | 自動溫控,開:14°±5°自動溫控,開:14°±5°;關:24°±5°;關:24°±5°; | |
風扇 | 標配,高于40℃打開;低于25℃關閉 | |
雨刷 | 標配,可見光側 | |
溫度范圍 | -20℃~+60℃,-40℃~+60℃加裝加熱器 | |
供電方式 | 本產品為24VAC供電,若有其他供電需求,訂購時請先說明 | |
產品材質 | 壓鑄鋁加銀灰色金屬聚酯漆 | |
控制協議 | PELCO“P”或“D”(RS485通訊) | |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據應用環境進行選擇 | |
產品重量 | 12kg |
技術支持: 青島網站建設